| Logo | Empresa | Usuarios | Sector | Rubro |
|---|---|---|---|---|
| ABASTIBLE | 0 | |||
| ACCENTURE | 0 | |||
| ACCENTURE CHILE | 1 | |||
| ADEXUS S.A | 1 | |||
| Adviser Drilling S.A. | 1 | |||
| AFP CUPRUM | 0 | |||
| AFP HABITAT | 0 | |||
| aft | 1 | |||
| Agrospec | 0 | |||
| AGROSUPER | 0 | |||
| Ara Worleyparsons | 1 | |||
| Ara Worleyparsouns | 0 | |||
| ARTHUR ANDERSEN | 0 | |||
| ASC SA | 0 | |||
| Asesorias | 0 | |||
| ASTRAZENECA S.A. | 1 | |||
| ATTEX LTDA | 1 | |||
| Automotora Valp | 0 | |||
| Avicola Pelarco Ltda. | 1 | |||
| Ópticas Rotter y Krauss | 0 |
| Empresas totales: 20 |
| Empresas activas: 8 |
| Empresas inactivas: 12 |