| Logo | Empresa | Usuarios | Sector | Rubro |
|---|---|---|---|---|
| 3M Chile | 0 | |||
| ABASTIBLE | 0 | |||
| ACCENTURE | 0 | |||
| ACCENTURE CHILE | 1 | |||
| Achilles Chile | 1 | |||
| ADEXUS S.A | 1 | |||
| Adviser Drilling S.A. | 1 | |||
| AFP CUPRUM | 0 | |||
| AFP HABITAT | 0 | |||
| aft | 1 | |||
| Agricola Cifuentes Ltda | 0 | |||
| Agricola Citarr Ltda. | 0 | |||
| Agrospec | 0 | |||
| AGROSUPER | 0 | |||
| Aguas CCU Nestlé Chile S.A. | 1 | |||
| Alimentos y frutos s.a | 1 | |||
| ALTO S.A | 0 | |||
| Ara Worleyparsons | 0 | |||
| Ara Worleyparsouns | 0 | |||
| Arauco | 0 |
| Empresas totales: 20 |
| Empresas activas: 7 |
| Empresas inactivas: 13 |