| Logo | Empresa | Usuarios | Sector | Rubro |
|---|---|---|---|---|
| Agricola Cifuentes Ltda | 0 | |||
| Agricola Citarr Ltda. | 0 | |||
| Agrospec | 0 | |||
| AGROSUPER | 0 | |||
| Aguas CCU Nestlé Chile S.A. | 1 | |||
| AIR LOGISTIC S.A | 1 | |||
| Alimentos y frutos s.a | 1 | |||
| ALTO S.A | 0 | |||
| Analista de Control de Gestión Comercial COD 0710 | 0 | |||
| Anasac | 0 | |||
| Apple Finance Organization | 0 | |||
| Ara Worleyparsons | 0 | |||
| Ara Worleyparsouns | 0 | |||
| Arauco | 0 | |||
| Arauco Chile | 0 | |||
| Arauco Distribución | 0 | |||
| ARTHUR ANDERSEN | 0 | |||
| ASC SA | 0 | |||
| Asea Brown Boveri S.A. de Chile (ABB) | 0 | |||
| Asesorias | 0 |
| Empresas totales: 20 |
| Empresas activas: 3 |
| Empresas inactivas: 17 |