| Logo | Empresa | Usuarios | Sector | Rubro |
|---|---|---|---|---|
| PUBLIGUIAS YELL CHILE S.A. | 1 | |||
| Puratos de Chile | 1 | |||
| RABOBANK | 1 | |||
| Ratio Consulting Services | 1 | |||
| RECIÉN EGRESADA | 2 | |||
| Regus | 0 | |||
| Reuters Latam Trading Limited | 1 | |||
| Ripley | 0 | |||
| ROCHE | 0 | |||
| Rubro Construcción | 0 | |||
| Rubro Consumo Masivo | 0 | |||
| Rubro Financiero y Seguros | 0 | |||
| Rubro Inversiones | 0 | |||
| Rubro Retail | 0 | |||
| Rubro Seguros | 0 | |||
| Rubro Servicios de Salud | 0 | |||
| S.B.I.F | 1 | |||
| S/I | 2 | |||
| sadf | 0 | |||
| Sandvik Chile S.A | 1 |
| Empresas totales: 20 |
| Empresas activas: 9 |
| Empresas inactivas: 11 |