| Logo | Empresa | Usuarios | Sector | Rubro |
|---|---|---|---|---|
| Banco Extranjero | 0 | |||
| Banco Interamericano de Desarrollo | 1 | |||
| Banco Internacional | 0 | |||
| BANCO ITAÚ | 2 | |||
| BANCO PENTA | 4 | |||
| BANCO SANTANDER | 26 | S/I | ||
| Banco Scotiabank | 2 | |||
| BANCO SECURITY | 4 | |||
| BANCOESTADO | 2 | |||
| Bank Chile | 0 | |||
| Bank of Tokio-Mitsubishi UFJ | 1 | |||
| BANKBOSTON | 1 | |||
| BBVA PROVIDA | 2 | |||
| BCI | 3 | |||
| BCI SEGUROS | 2 | |||
| Bellsouth Chile | 0 | |||
| BHP Billiton | 3 | S/I | ||
| Bice Inversiones | 0 | |||
| BID | 0 | |||
| Bolsa de Productos de Chile | 1 |
| Empresas totales: 20 |
| Empresas activas: 14 |
| Empresas inactivas: 6 |