| Logo | Empresa | Usuarios | Sector | Rubro |
|---|---|---|---|---|
| ASIA Marketing | 1 | |||
| ASTRAZENECA S.A. | 0 | |||
| ATTEX LTDA | 1 | |||
| Automotora Valp | 0 | |||
| Automotriz Mafer | 1 | |||
| Avicola Pelarco Ltda. | 1 | |||
| Ópticas Rotter y Krauss | 0 | |||
| BACK OFFICE MESA DE DINERO | 0 | |||
| BANCHILE | 3 | |||
| BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A | 5 | |||
| BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A. | 1 | |||
| BANCHILE INVERSIONES | 3 | |||
| Banco | 0 | |||
| Banco BCI | 0 | |||
| BANCO CENTRAL DE CHILE | 3 | |||
| Banco CORPBANCA | 0 | |||
| BANCO DE CHILE | 2 | |||
| Banco de Crédito e Inversiones | 0 | |||
| Banco Estado | 3 | |||
| Banco Extranjero | 0 |
| Empresas totales: 20 |
| Empresas activas: 11 |
| Empresas inactivas: 9 |