| Logo | Empresa | Usuarios | Sector | Rubro |
|---|---|---|---|---|
| TUR-BUS | 0 | |||
| TURBUS | 1 | |||
| TVN | 2 | |||
| UCHILE | 1 | |||
| UDT | 0 | |||
| ULTRAGESTIÓN S.A. | 0 | |||
| ULTRAGESTION S.A | 1 | |||
| Un Techo para Chile | 0 | |||
| Unidad de Educación Técnica | 0 | |||
| Unidad de Educación Técnica, FACEA, Universidad de Chile | 0 | |||
| Unidad de Educación Técnica, FEN, Universidad de Chile | 0 | |||
| UNIDAD DE REMUNERACIONES | 0 | S/I | ||
| Unilever | 1 | |||
| Unilever Chile HPC | 0 | |||
| Unilever HPC Chile | 0 | |||
| Unimarc | 1 | |||
| Universidad | 0 | |||
| Universidad Adolfo Ibáñez | 1 | |||
| Universidad Andres Bello | 1 | |||
| Universidad Austral de Chile | 1 |
| Empresas totales: 20 |
| Empresas activas: 9 |
| Empresas inactivas: 11 |