| Logo | Empresa | Usuarios | Sector | Rubro |
|---|---|---|---|---|
| Banco Interamericano de Desarrollo | 2 | |||
| Banco Internacional | 0 | |||
| BANCO ITAÚ | 2 | |||
| BANCO PENTA | 5 | |||
| BANCO SANTANDER | 28 | S/I | ||
| Banco Scotiabank | 2 | |||
| Banco Scotianbank | 1 | |||
| BANCO SECURITY | 4 | |||
| BANCOESTADO | 2 | |||
| Bank Chile | 0 | |||
| Bank of Tokio-Mitsubishi UFJ | 1 | |||
| BANKBOSTON | 1 | |||
| BBVA PROVIDA | 2 | |||
| BC&B | 0 | |||
| BCI | 4 | |||
| BCI SEGUROS | 2 | |||
| Beaume Beauty & Spa | 1 | |||
| Bellsouth Chile | 0 | |||
| BH Compliance | 1 | |||
| BHP Billiton | 4 | S/I |
| Empresas totales: 20 |
| Empresas activas: 16 |
| Empresas inactivas: 4 |