| Logo | Empresa | Usuarios | Sector | Rubro |
|---|---|---|---|---|
| CGN CONSULTORIA Y GESTION DE NEGOCIOS LTDA. | 1 | |||
| Chile Mining Technologies Inc. (CMTI) | 0 | |||
| CHILECTRA S.A | 1 | |||
| Chilesat | 0 | |||
| Chiletabacos SA | 0 | |||
| Chiquita Chile Ltda. | 0 | |||
| CHS Perifericos | 0 | |||
| CIA. DE SEGUROS DE VIDA CORP S.A. | 1 | |||
| Cinemark Chile S.a | 1 | |||
| CINEMARK CHILE S.A. | 0 | |||
| Citibank N.A. | 5 | |||
| Citigroup Chile | 1 | |||
| CLARO | 2 | |||
| Claro S.A. | 0 | |||
| CM Francochilena | 1 | |||
| Coca Cola Chile S.A. | 1 | |||
| Cochilco | 0 | |||
| Codelco Chile | 1 | |||
| CODESSER | 0 | |||
| codipra s.a | 1 |
| Empresas totales: 20 |
| Empresas activas: 11 |
| Empresas inactivas: 9 |